【2024年10月30日】
第1219期(6-3-3-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1218期(1-9-4-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1217期(7-1-4-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1216期(8-8-4-6-6,龙 | 总和 32 大 双)
第1215期(9-9-6-7-4,龙 | 总和 35 大 单)
第1214期(2-3-9-1-2,和 | 总和 17 小 单)
第1213期(9-6-3-2-9,和 | 总和 29 大 单)
第1212期(7-7-2-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1211期(5-9-6-4-5,和 | 总和 29 大 单)
第1210期(9-7-0-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1209期(2-1-0-2-2,和 | 总和 7 小 单)
第1208期(6-2-0-8-6,和 | 总和 22 小 双)
第1207期(2-7-2-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1206期(0-0-7-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1205期(6-9-7-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有11374条记录,当前102/759页