【2024年11月27日】
第147期(2-2-7-5-4,虎 | 总和 20 小 双)
第146期(1-1-4-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第145期(8-9-9-5-5,龙 | 总和 36 大 双)
第144期(4-2-5-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第143期(9-5-5-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第142期(6-3-4-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第141期(5-8-7-1-9,虎 | 总和 30 大 双)
第140期(3-7-0-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第139期(4-3-0-5-8,虎 | 总和 20 小 双)
第138期(7-8-5-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第137期(1-1-3-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第136期(8-9-0-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第135期(8-5-4-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第134期(6-9-7-2-2,龙 | 总和 26 大 双)
第133期(8-3-5-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有23443条记录,当前18/1563页
返回哈希分分彩