第2000期(2-8-5-2-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1999期(7-0-9-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1998期(1-8-2-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1997期(5-6-5-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1996期(7-1-4-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1995期(1-7-6-2-2,虎 | 总和 18 小 双)
第1994期(5-3-2-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1993期(2-7-8-9-3,虎 | 总和 29 大 单)
第1992期(4-3-4-7-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1991期(3-5-6-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1990期(5-9-5-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1989期(2-0-2-5-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1988期(5-3-4-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1987期(2-5-7-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1986期(1-0-3-7-3,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有42864条记录,当前107/2858页