第2017期(3-3-5-0-3,和 | 总和 14 小 双)
第2016期(1-1-3-4-4,虎 | 总和 13 小 单)
第2015期(5-1-8-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
第2014期(0-7-9-7-4,虎 | 总和 27 大 单)
第2013期(4-6-7-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第2012期(2-4-8-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第2011期(1-9-6-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第2010期(5-4-1-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第2009期(7-9-1-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2008期(4-6-3-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第2007期(8-9-4-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第2006期(4-1-1-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第2005期(3-5-9-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第2004期(8-1-7-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第2003期(0-6-3-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有46015条记录,当前141/3068页