【2024年11月20日】
第045期(5-3-8-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第044期(7-2-6-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第043期(2-3-5-1-2,和 | 总和 13 小 单)
第042期(3-5-5-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第041期(1-8-2-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第040期(1-4-3-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第039期(9-0-8-1-8,龙 | 总和 26 大 双)
第038期(9-3-7-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第037期(4-1-1-9-7,虎 | 总和 22 小 双)
第036期(0-2-0-6-8,虎 | 总和 16 小 双)
第035期(1-2-8-0-1,和 | 总和 12 小 双)
第034期(9-4-4-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(8-8-9-9-1,龙 | 总和 35 大 单)
第032期(3-3-2-7-7,虎 | 总和 22 小 双)
第031期(9-3-3-1-7,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有417条记录,当前14/28页
返回重庆时时彩